2022年12月7日瑞联新材(688550)收盘点评:
瑞联新材今日下跌1.04%,早盘高开1.00%,报52.45元,盘中最高价格52.65元,最低价格51.32元,尾盘收至51.39元,较昨日下跌-0.54元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期下降趋势仍未改变。688550 瑞联新材 2022年12月7日行情分析 | |||
证券代码:688550 | 证券名称:瑞联新材 | 细分行业:化工原料 | 地区:陕西 |
昨日收盘:51.93元 | 今日收盘:51.39元 | 涨跌金额:-0.54元 | 涨跌幅度:-1.04% |
振幅:2.56% | 活跃度:910 | 总量:8200手 | 现量:72手 |
今日开盘:52.45元 | 今日最高:52.65元 | 今日最低:51.32元 | 换手率:1.13% |
总金额:4250.95 | 动态市盈:18.07 | 流通股:0.73亿 | 流通市值:37.26亿 |
总市值:50.40亿 | 上市日期:20200902 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.04% | 20日涨幅:3.11% | 60日涨幅:-22.19% | 总股本:0.98亿 |
总资产:33.89亿 | 净资产:29.06亿 | 资产负债率:14.27% | 未分利润:6.56亿 |
股东人数:8960 | 人均持股:6851 | 人均市值:35.21万 | 市净率:1.73 |
利润同比:24.24% | 收入同比:4.92% | 每股净资:29.63元 | 每股收益:2.140㈢ |
688550 瑞联新材 2022年12月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-655.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-236.1万 | 今日中单总额:-115.5万 | ||
今日小单总额:-304.2万 | 今日大宗流入总额:-236.1万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-15.43% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
不少国人买车时挑选座椅布局,喜欢“多而全”,钟爱6座或7座车型,所谓“我可以不用,但你不能没有”,理想ONE和上汽大众途...
眼下,燃油车已经被逼到了绝路上。一线自主品牌燃油车不得不降价求生存,大众、丰田等原本高高在上的品牌,如今也祭出了大幅的市...